Appearance
报表类型管理
| report_type | 报表类型 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | |||
| merchant_no | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 商户号 | |||
| report_type_name | varchar(50) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 报表类型名称 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
