Appearance
excel报表模板设计
| report_tpl_sheet | excel报表模板sheet页配置信息表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Comment | ||
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_name | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | sheet名称 | |||
| sheet_order | int(6) | (NULL) | YES | (NULL) | sheet顺序 | |||
| config | longtext | utf8_general_ci | YES | (NULL) | luckysheet行高,列宽等额外配置 | |||
| frozen | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 冻结属性 | |||
| images | longtext | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 图片 | |||
| sheet_index | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | sheet页唯一索引 | |||
| calc_chain | longtext | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 计算链,有公式的单元格信息 | |||
| alternateformat_save | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 交替颜色 | |||
| chart | longtext | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 图表配置 | |||
| data_verification | longtext | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据校验项 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 | |||
| xxbt_screenshot | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 斜线表头截图 | |||
| page_divider | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 分页线配置 |
| luckysheet_report_cell | 查询报表模板表格数据和配置信息表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Comment | ||
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | |||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | MUL | (NULL) | 模板id | ||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板sheetid | |||
| dataset_name | varchar(500) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | ||||
| coordsx | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 横坐标 | |||
| coordsy | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 纵坐标 | |||
| cell_extend | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 单元格扩展方向 1不扩展 2纵向扩展 3横向扩展 4交叉扩展 | |||
| cell_value | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 单元格值 | |||
| cell_data | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 单元格配置 | |||
| cell_value_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 单元格内容类型 1固定值 2变量 3循环块 | |||
| aggregate_type | varchar(30) | utf8_general_ci | YES | list | 聚合类型 | |||
| group_property | varchar(50) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 分组属性 | |||
| is_link | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否超链接 1是 2否 默认2 | |||
| link_config | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 超链接配置 | |||
| is_merge | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是合并单元格 1是 2否 | |||
| row_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并行数 | |||
| col_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并列数 | |||
| cell_function | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 函数类型 1求和 2求平均值 3最大值 4最小值 | |||
| digit | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 聚合函数小数位数 | |||
| group_summary_dependency_r | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 分组依赖行号 | |||
| group_summary_dependency_c | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 分组依赖列号 | |||
| data_from | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 数据来源 1默认 2原始数据 3单元格 | |||
| is_group_merge | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 合并单元格是否合一 | |||
| is_function | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是函数 1是 2否 | |||
| warning | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否预警(该字段已作废) | |||
| warning_rules | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | >= | 预警规则(该字段已作废) | |||
| warning_color | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 预警颜色(该字段已作废) | |||
| threshold | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 预警阈值(该字段已作废) | |||
| warning_content | varchar(500) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 预警内容(该字段已作废) | |||
| is_relied | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 数据是否被其他单元格依赖 1是 2否 | |||
| rely_cells | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 依赖单元格坐标,多个单元格之间用逗号分割 | |||
| is_dict | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否是数据字典 | |||
| datasource_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 数据字典数据源id | |||
| dict_type | varchar(50) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据字典类型 | |||
| alternate_format | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否交替颜色1是 2否 | |||
| alternate_format_bc_odd | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 奇数行背景颜色 | |||
| alternate_format_bc_even | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 偶数行背景颜色 | |||
| alternate_format_fc_odd | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 奇数行字体颜色 | |||
| alternate_format_fc_even | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 偶数行字体颜色 | |||
| is_conditions | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否有单元格过滤条件 1是 2否 | |||
| cell_conditions | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 单元格过滤条件 | |||
| filter_type | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | and | 过滤类型 and or | |||
| is_hidden_conditions | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否有隐藏条件 1是 2否 | |||
| hidden_type | varchar(10) | utf8_general_ci | YES | and | 隐藏条件类型 and or | |||
| hidden_conditions | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 隐藏条件 | |||
| is_chart_attr | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是图表中的单元格属性 1是 2否 | |||
| chart_ids | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 图表唯一标识,多个图表用,分隔 | |||
| series_name | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 图表系列名称 | |||
| is_chart_cell | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是图表的第一个单元格 1是 2否 | |||
| is_data_verification | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是数据校验项 1是 2否 | |||
| data_verification | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据校验项目 | |||
| is_drill | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否下钻 | |||
| drill_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 下钻报表id | |||
| drill_attrs | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 下钻属性 | |||
| unit_transfer | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否数值单位转换 | |||
| transfer_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 转换方式 1乘法 2除法 | |||
| multiple | varchar(20) | utf8_general_ci | YES | 100 | 倍数 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 | |||
| is_subtotal | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否需要小计 | |||
| subtotal_cells | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 小计单元格 | |||
| is_subtotal_calc | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否有小计公式链 | |||
| subtotal_calc | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 小计公式链 | |||
| subtotal_attrs | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 小计属性 |
| luckysheet_report_block_cell | 查询报表循环块信息 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键id | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| report_cell_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 单元格id | |||
| dataset_name | varchar(40) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据集名称 | |||
| coordsx | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 横坐标 | |||
| coordsy | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 纵坐标 | |||
| cell_value | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 单元格值 | |||
| cell_data | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 单元格配置 | |||
| cell_value_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 单元格内容类型 1固定值 2变量 | |||
| is_link | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否超链接 1是 2否 默认2 | |||
| link_config | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 超链接配置 | |||
| is_merge | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是合并单元格 1是 2否 | |||
| row_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并行数 | |||
| col_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并列数 | |||
| is_function | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是函数 1是 2否 | |||
| is_data_verification | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是数据校验项 1是 2否 | |||
| data_verification | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据校验项目 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| luckysheet_report_forms_cell | 填报报表表格数据和配置信息表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板 sheet id | |||
| dataset_name | varchar(40) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 数据集名称 | |||
| coordsx | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 横坐标 | |||
| coordsy | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 纵坐标 | |||
| cell_extend | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 单元格扩展方向 1不扩展 2纵向扩展 3横向扩展 4交叉扩展 | |||
| cell_value | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 单元格值 | |||
| cell_data | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 单元格配置 | |||
| cell_value_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 单元格内容类型 1固定值 2变量 | |||
| is_merge | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是合并单元格 1是 2否 | |||
| row_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并行数 | |||
| col_span | int(11) | (NULL) | YES | 1 | 合并列数 | |||
| cell_attrs | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 单元格属性 | |||
| warning | bit(1) | (NULL) | YES | b'0' | 是否预警(该字段已作废) | |||
| warning_color | varchar(20) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 预警颜色(该字段已作废) | |||
| threshold | varchar(10) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 预警阈值(该字段已作废) | |||
| warning_content | varchar(500) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 预警内容(该字段已作废) | |||
| is_function | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否是函数 1是 2否 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| luckysheet_report_forms_his | 填报历史记录表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 报表模板id | |||
| sheet_index | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 报表模板sheet 标识 | |||
| datasource_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 数据源id | |||
| table_name | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 表名称 | |||
| basic_data | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 原始数据 | |||
| report_data | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 上报的数据 | |||
| change_data_before | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 发生变化的部分修改前的数据 | |||
| change_data_after | text | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 发生变化的部分修改后的数据 | |||
| operate_ip | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 请求机器ip | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| report_forms_datasource | 填报报表绑定的填报数据源 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板sheetid | |||
| name | varchar(200) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 名称 | |||
| datasource_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 数据源id | |||
| table_name | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 表名 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| report_forms_datasource_attrs | 填报报表单元格与填报数据源属性绑定关系表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Comment | ||
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| report_forms_datasource_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 填报绑定数据源表主键 | |||
| type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 列类型 1关联单元格列 2主键列 | |||
| coordsx | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 单元格横坐标 | |||
| coordsy | int(11) | (NULL) | YES | (NULL) | 单元格纵坐标 | |||
| cell_coords | varchar(10) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 单元格原始坐标 | |||
| column_name | varchar(100) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 数据源列名 | |||
| id_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 主键生成规则 1 自定义填写 2雪花算法 3自增主键 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| report_tpl_sheet_chart | 展示报表图表信息表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键 | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | sheetid | |||
| chart_id | varchar(50) | utf8mb4_general_ci | YES | (NULL) | 图表标识 | |||
| title | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 图表标题 | |||
| data_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 数据来源 1自定义 2数据集 | |||
| dataset_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 数据集id | |||
| dataset_name | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 数据集名称 | |||
| attr | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 属性 | |||
| xaxis_datas | text | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 自定义值 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| report_sheet_pdf_print_setting | pdf/打印设置表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键id | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| tpl_sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板sheeti d | |||
| page_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 纸张类型 1 A3 2 A4 3 A5 4 A6 5 B2 6B3 7B4 8 B5 9LETTER 10 LEGAL | |||
| page_layout | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 纸张布局 1纵向 2横向 | |||
| page_header_show | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 页眉是否显示 1是 2否 | |||
| page_header_content | varchar(100) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | 页眉显示内容 | |||
| page_header_position | tinyint(4) | (NULL) | YES | 3 | 页眉显示位置 1左 2中 3右 | |||
| water_mark_show | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 水印是否显示 1是 2否 | |||
| water_mark_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 水印类型 1文本 2图片 | |||
| water_mark_content | varchar(100) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | 文本水印内容 | |||
| water_mark_img | varchar(500) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | 图片水印url | |||
| water_mark_opacity | float(2,1) | (NULL) | YES | 0.4 | 水印透明度 大于0小于1的值 | |||
| page_show | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 页码是否显示 1是 2否 | |||
| page_position | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 页码显示位置 1左 2中 3右 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(3) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 | |||
| horizontal_page | tinyint(4) | (NULL) | YES | 2 | 是否水平分页 1是 2否 | |||
| horizontal_page_column | text | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | 分页列,多个列用,隔开 |
| report_range_auth | 授权范围信息表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 主键id | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | sheet页id | |||
| sheet_index | varchar(100) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | sheet页唯一标识 | |||
| range_txt | varchar(100) | utf8_general_ci | YES | (NULL) | 范围 如A1:C1 | |||
| rows_no | varchar(100) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | ||||
| cols_no | varchar(100) | utf8mb4_bin | YES | (NULL) | ||||
| type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 类型 1报表 2协同文档 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 |
| report_range_auth_user | 授权用户表 |
| Fields |
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
| id | bigint(20) | (NULL) | NO | PRI | 1 | 主键id | ||
| tpl_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 模板id | |||
| sheet_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | sheet页id | |||
| range_auth_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 授权范围id | |||
| user_id | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 用户id | |||
| type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 类型 1报表 2协同文档 | |||
| creator | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 创建人 | |||
| create_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 创建时间 | |||
| updater | bigint(20) | (NULL) | YES | (NULL) | 更新人 | |||
| update_time | datetime | (NULL) | YES | (NULL) | 更新时间 | |||
| del_flag | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 删除标记 1未删除 2已删除 | |||
| auth_type | tinyint(4) | (NULL) | YES | 1 | 授权类型 1编辑权限 2不允许查看 |
